
Kategorie

Elektronischer Hochfrequenz-Betonrüttler mit Permanentmagnet-Synchronmotorfabrik
Paketgröße 58,00 cm * 50,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht des Pakets 14,000 kg 1. Beschreibung Der Hochfrequenz-Betonrüttl
Basisinformation.
Modell Nr. | MHS50, MHS60, MHS40 |
Struktur | Zylindertyp |
Produktivität | 240m²/h |
Fütterungshöhe | 5 Meter |
Schwingende Amplitude | 2,6 mm |
Zertifizierung | ISO9001:2000, CE |
Zustand | Neu |
Farbe | wie pro angepasst |
Vibrationsgeschwindigkeit | 12000 U/min |
Leistung | 2300W |
Gewicht | 14-20kg |
Länge | 1-20 Meter |
Stahldraht | Edelstahldraht |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 0,03 cbm |
Warenzeichen | MAXMACH |
Herkunft | China |
HS-Code | 84679910 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 58,00 cm * 50,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 14.000 kgProduktbeschreibung
1. BeschreibungHochfrequenz-Betonrüttlerich Es ist für den Gebrauchsgegenstand Beton geeignet und eignet sich in großem Umfang für Brücken, den Hafenbau, den großen Staudamm, das Wasserradkraftwerk, die hochrangige Gebäudebasis, die in Pfostenpfosten gegossen wird, überfüllte Bewehrungsnetze aus Stellstangen, Koagulations-Schmutzmauern und größere und größere mittlere kleine Architekturtechnik. Es hat eine gute Dichte, es gibt nur wenige Luftblasen und es weist ein starkes Durchsickern auf.
2. Datenblatt
TECHINISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
Modell | MHS-40 | MHS-45 | MHS-50 | MHS-60 | MHS-65 |
Durchmesser des Vibratorkopfes | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 |
Vibratorkopflänge mm | 350 | 352 | 385 | 395 | 480 |
Gewicht des Vibratorkopfes kg | 3.5 | 4,0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 |
Verpackungsmaß cm | 58*50*15 | 58*50*15 | 58*50*15 | 78*60*15 | 100*80*15 |
Vibration c/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Länge Gummirohr m | 1-20m | 1-20, | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
3. Produktfotos